AMD legte, zumindest verglichen mit dem Vorjahresquartal, eine ausgezeichnete Bilanz vor. Der Umsatz konnte um 87,8% gesteigert werden, der Verlust verringerte sich um haargenau den gleichen Anteil auf nur noch $31 Mio.
Außer der wenig überraschenden Mitteilung, dass man im begonnenen Weihnachtsquartal steigende Absätze erwartet, gibt AMD wenig Erwartungen an das laufende Quartal bekannt. Sollte der Umsatz über eine Milliarde Dollar klettern, könnte AMD erstmals seit Jahren wieder schwarze Zahlen schreiben.
Quartal | Firma | Umsatz | Gewinn |
1.2000 | Intel | $7993 Mio | $2696 Mio |
AMD | $1092 Mio | $189 Mio | |
2.2000 | Intel | $8300 Mio | $3137 Mio |
AMD | $1170 Mio | $207 Mio | |
3.2000 | Intel | $8731 Mio | $2509 Mio |
AMD | $1207 Mio | $219 Mio | |
4.2000 | Intel | $8702 Mio | $2193 Mio |
AMD | $1175 Mio | $178 Mio | |
1.2001 | Intel | $6677 Mio | $485 Mio |
AMD | $1188 Mio | $125 Mio | |
2.2001 | Intel | $6334 Mio | $196 Mio |
AMD | $985 Mio | $17,4 Mio | |
3.2001 | Intel | $6545 Mio | $106 Mio |
AMD | $766 Mio | -$-187 Mio | |
4.2001 | Intel | $6983 Mio | $504 Mio |
AMD | $952 Mio | -$-16 Mio | |
1.2002 | Intel | $6781 Mio |
$936 Mio |
AMD | $902 Mio | -$-9 Mio | |
2.2002 | Intel | $6319 Mio | $446 Mio |
AMD | $600 Mio | -$-185 Mio | |
3.2002 | Intel | $6504 Mio | $686 Mio |
AMD | $508 Mio | -$-254 Mio | |
4.2002 | Intel | $7160 Mio | $1049 Mio |
AMD | $686 Mio | -$-855 Mio | |
1.2003 | Intel | $6751 Mio | $915 Mio |
AMD | $715 Mio | -$-146 Mio | |
2.2003 | Intel | $6816 Mio | $896 Mio |
AMD | $645 Mio | -$-140 Mio | |
3.2003 | Intel | $7833 Mio | $1657 Mio |
AMD | $954 Mio | -$-31 Mio |
Quelle: AMD
Neueste Kommentare
14. Januar 2025
14. Januar 2025
31. Dezember 2024
28. Dezember 2024
27. Dezember 2024
27. Dezember 2024