Testwerte Temperaturen
Mit übertakteter CPU bei hochsommerlichen Wassertemperaturen um die 40°C ändert sich das Bild kaum merklich und stellt auch unter diesen Umgebungsvariablen einen einwandfreien, stabilen Betrieb sicher. Allerdings: auch hier ist die 12V-Leitung gegenüber den anderen Kandidaten ohne Nachjustage im Auslieferungszustand etwas schwach eingestellt. Bei den Temperaturen T3 (s.u.) sticht die Drossel als temperaturseitig am stärksten belastetes Bauteil mit 41-87°C hervor. Werte von über 100°C stellen für diese Bauteile allerdings kein Problem dar.
Vier Temperatursensoren wurden innen an geeigneter Stelle angebracht:
- T1 = großer Alukühlkörper
- T2 = Trafo
- T3 = Drossel
- T4 = Elko
Zunächst wurde mit unübertakteter CPU (Athlon XP 3000+/166/1,65V) und Toast (Softwareheizer) bei 20, 30 und 40°C Wassertemperatur gemessen.
Dann wurde bei 40°C Wassertemperatur noch die Leistgsaufnahme und Spannungsstabilität im Windows gecheckt.
Anschliessend wurde bei 40°C Wassertemperatur auf XP 3000+ @ 2500MHz/166/2,075V übertaktet und mit Toast die Temperaturen aufgenommen.
Dann noch die Leistungsaufnahme und die Spannungsstabilität notiert und danach neu gestartet. Die Boot Vorgänge haben durchweg problemlos geklappt.
RT | WT | T1 | T2 | T3 | T4 | |
Netzteil ausgeschaltet | 19,0°C | 20,0°C | 19,0°C | 18,9°C | 19,1°C | 19,3°C |
Athlon XP 3000+ unübertaktet, Toast | 19,0°C | 20,0°C | 24,9°C | 26,3°C | 41,5°C | 25,4°C |
19,6°C | 30,0°C | 36,9°C | 48,7°C | 61,7°C | 40,5°C | |
20,3°C | 40,0°C | 45,8°C | 57,4°C | 68,1°C | 45,9°C | |
Energy Monitor 3000 | 164W, 198VA, 0,86A | |||||
Stromzange | 12V | 76,19W | ||||
VGA +12V | 6,48W | |||||
VGA +5V | 13,15W | |||||
Windows | Vcore: 1,70…1,62V +3,3V: 3,28…3,23V, +5V: 4,98…4,95V, +12V: 11,98…11,73V | |||||
Athlon XP 3000+ übertaktet, Toast | 20,6°C | 40,0°C | 52,4°C | 71,9°C | 86,8°C | 53,3°C |
Energy Monitor 3000 | 260W, 298VA, 1,30A | |||||
Stromzange | 12V | 141,25W | ||||
VGA +12V | 6,48W | |||||
VGA +5V | 13,15W | |||||
Windows | Vcore: 2,08…1,98V +3,3V: 3,26…3,22V, +5V: 4,98…4,95V, +12V: 11,86…11,49V |
Neueste Kommentare
14. Januar 2025
14. Januar 2025
31. Dezember 2024
28. Dezember 2024
27. Dezember 2024
27. Dezember 2024