Nach vorläufigen Ergebnissen der Marktforscher von iSuppli wird AMD in diesem Jahr erstmals in den Top10 der weltgrößten Chiphersteller auftauchen. Durch die Übernahme von ATI und große Erfolge mit den neuen Dual-Core Prozessoren steigert AMD 2006 seinen Umsatz um über 90 Prozent, das katapultiert das Unternehmen von Platz 15 auf Platz 7. Intel führt die Liste der Chiphersteller mit großem Vorsprung an.
Ebenfalls neu in den Top10 (von Platz 11 auf 8) ist der koreanische Speicherhersteller Hynix, der seine Umsatz in diesem Jahr um bemerkenswerte 32,5% steigern kann.
AMDs Umsatz 2006 erhöht sich voraussichtlich auf insgesamt 7,5 Milliarden US-Dollar. Im letzten Jahr lagen die Einnahmen noch bei $3,9 Mrd.
Aus den Top10 der größten Chiphersteller der Welt herausgefallen ist das deutsche Unternehmen Infineon. Der Grund dafür ist die Abspaltung der Speichersparte, die nun als Qimonda AG selbständig ist. Hätten sich die beiden Firmen nicht getrennt, hätte sich Infineon aufgrund eines Umsatzanstiegs beider Unternehmen um 29,5% von Platz 6 auf Platz 4 vorgeschoben. So belegt Qimonda voraussichtlich Platz 12 und Infineon fällt auf 14 zurück.
Marktführer Intel ist einer von nur drei der Top10 Chiphersteller mit geringeren Einnahmen als 2005. Der Umsatz von Intel wird 2006 nach Einschätzungen der Marktforscher um 11,6% zurückgehen. Mit 12,1% sind die Marktanteile von Intel damit auf den niedrigsten Stand seit dem Jahr 2000 gefallen.
Ebenfalls etwas abgerutscht ist nVidia. Trotz um voraussichtlich fast 20 Prozent höheren Umsatzes in diesem Jahr musste nVidia zwei Plätze abgeben und liegt nun auf Platz 25. Grund: der Neueinstieg von Speicherhersteller Qimonda in die Top25 und das mit 27,4% noch größere Wachstum des Flashspeicherherstellers Spansion – pikanterweise früher ein Teil von AMD.
Hier der Überblick über die laut iSuppli voraussichtlichen Top25 der Chiphersteller weltweit – gemessen am Umsatz in Millionen US-Dollar:
Rang 2006 |
Rang 2005 |
Hersteller | Umsatz 2005 |
Umsatz 2006 |
+/- | Marktanteil |
1 | (1) | Intel | 35.466 | 31.359 | -11,6% | 12,1% |
2 | (2) | Samsung Electronics | 17.210 | 19.207 | 11,6% | 7,4% |
3 | (3) | Texas Instruments | 10.745 | 12.832 | 19,4% | 5,0% |
4 | (4) | Toshiba | 9.077 | 10.166 | 12,0% | 3,9% |
5 | (5) | STMicroelectronics | 8.881 | 9.931 | 11,8% | 3,9% |
6 | (7) | Renesas Technology | 8.266 | 8.221 | -0,5% | 3,2% |
7 | (15) | AMD | 3.917 | 7.471 | 90,7% | 2,9% |
8 | (11) | Hynix | 5.560 | 7.365 | 32,5% | 2,8% |
9 | (9) | NXP | 5.646 | 6.221 | 10,2% | 2,4% |
10 | (10) | Freescale Semiconductor | 5.598 | 6.059 | 8,2% | 2,3% |
11 | (8) | NEC Electronics | 5.710 | 5.696 | -0,2% | 2,2% |
12 | (-) | Qimonda | 5.549 | 2,1% | ||
13 | (12) | Micron Technology | 4.775 | 5.290 | 10,8% | 2,0% |
14 | (6) | Infineon Technologies | 8.297 | 5.195 | -37,4% | 2,0% |
15 | (13) | Sony | 4.574 | 4.875 | 6,6% | 1,9% |
16 | (16) | Qualcomm | 3.457 | 4.466 | 29,2% | 1,7% |
17 | (14) | Matsushita Electric | 4.131 | 4.124 | -0,2% | 1,6% |
18 | (20) | Broadcom | 2.671 | 3.657 | 36,9% | 1,4% |
19 | (17) | Sharp Electronics | 3.266 | 3.476 | 6,4% | 1,3% |
20 | (28) | Elpida Memory | 1.776 | 3.354 | 88,9% | 1,3% |
21 | (19) | IBM Microelectronics | 2.792 | 3.151 | 12,9% | 1,2% |
22 | (18) | Rohm | 2.909 | 2.964 | 1,9% | 1,1% |
23 | (24) | Spansion | 2.054 | 2.617 | 27,4% | 1,0% |
24 | (22) | Analog Devices | 2.428 | 2.599 | 7,0% | 1,0% |
25 | (23) | nVidia | 2.069 | 2.475 | 19,6% | 1,0% |
Quelle: DailyTech
Neueste Kommentare
21. Dezember 2024
19. Dezember 2024
17. Dezember 2024
17. Dezember 2024
17. Dezember 2024
16. Dezember 2024