Einleitung
Die Sapphire Toxic R9 280X ist eine stark übertaktete Version der neuen Grafikkartengeneration von AMD. Verbaut ist ein eigenes Kühlsystem, welches gleich drei Lüfter besitzt. Wir hoffen daher neben einer sehr guten Performance auch auf gute Temperaturwerte und einen leisen Betrieb unter Last.
Die Spezifikationen der Sapphire Toxic R9 280X im Vergleich mit anderen Grafikkartenmodellen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.
Grafikkarte | AMD Radeon | Sapphire | AMD Radeon | ||
---|---|---|---|---|---|
R7 260X | R9 270X | R9 280X | Toxic R9 280X | R9 290X | |
Grafikchip | Bonaire | Pitcairn | Tahiti | Tahiti | Hawaii |
Fertigung | 28 nm | 28 nm | 28 nm | 28 nm | 28 nm |
Transistoren | 2,1 Mrd. | 2,8 Mrd. | 4,3 Mrd. | 4,3 Mrd. | 6,2 Mrd. |
Chiptakt | 1100 MHz | 1050 MHz | 1000 MHz | 1150 MHz | 1000 MHz |
Shader-Einheiten | 896 | 1280 | 2048 | 2048 | 2816 |
Textureinheiten | 56 | 80 | 128 | 128 | 176 |
ROPs | 16 | 32 | 32 | 32 | 64 |
RAM-Schnittstelle | 128 bit | 256 bit | 384 bit | 384 bit | 512 bit |
Speichertakt | 1625 MHz | 1400 MHz | 1500 MHz | 1600 MHz | 1250 MHz |
Speicher | 2048 MB GDDR5 | 2048 MB GDDR5 | 3072 MB GDDR5 | 3072 MB GDDR5 | 4096 MB GDDR5 |
Preis ab ca. | € 110 | € 160 | € 240 | € 300 | € 480 |
Stand: 6.11.2013 |
Über 50 Euro müssen als Aufpreis zu einer Standard Radeon R9 280X gezahlt werden. Dafür wird die Grafikkarte neben der eigenen Kühlerlösung auch mit höheren Chip- und Speichertaktraten ausgeliefert und laut Hersteller wurden zudem haltbarere Komponenten verbaut.
Neueste Kommentare
24. April 2025
24. April 2025
18. April 2025
15. April 2025
14. April 2025
14. April 2025