Nach Core i5-6600K und i7-6700K vor vier Wochen hat Intel heute wie erwartet eine ganze Reihe seiner neuen Skylake
Prozessoren eingeführt. Offiziell ist es die sechste Generation der Core Prozessoren. Im Desktop-Segment (Skylake-S) gibt es keine weiteren K-Modelle mit freiem Multiplikator, aber dafür 21 neue Pentium, Core i3, i5 und i7 CPUs mit 35 oder 65 Watt TDP zu Preisen zwischen 64 und 312 US-Dollar.
Die reine Rechenleistung ist gegenüber der Vorgängergeneration (Broadwell, Core i-5000) nur etwas optimiert worden, die größten Verbesserungen hat die integrierte Grafikeinheit erfahren. Dazu kommt die Unterstützung von DDR4 Hauptspeicher. Alle Desktop-Skylake können entweder mit DDR4 bis 2133 MHz oder mit DDR3L bis 1600 MHz kombiniert werden. Unterstützt werden zwei Speicherkanäle mit jeweils zwei Modulen pro Kanal. Außerdem arbeiten die neuen Prozessoren unter Last etwas sparsamer, was sich darin äußern kann, dass der Turbo-Modus für längere Zeit aktiv ist – was wiederum in etwas Leistungsgewinn resultiert.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Skylake Desktop-Prozessoren inklusive der bereits im August vorgestellten K-Modelle.
Intel CPU | Kerne/ Threads |
Takt Basis/Turbo |
L3-Cache | GPU | GPU-Takt Basis/Max |
TDP | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-6700K | 4/8 | 4,0/4,2 GHz | 8 MByte | HD 530 | 350/1150 MHz | 91 Watt | $350 |
Core i5-6600K | 4/4 | 3,5/3,9 GHz | 6 MByte | HD 530 | 350/1150 MHz | 91 Watt | $243 |
Core i7-6700 | 4/8 | 3,4/4,0 GHz | 8 MByte | HD 530 | 350/1150 MHz | 65 Watt | $312 |
Core i5-6500 | 4/4 | 3,3/3,9 GHz | 6 MByte | HD 530 | 350/1150 MHz | 65 Watt | $224 |
Core i5-6500 | 4/4 | 3,2/3,6 GHz | 6 MByte | HD 530 | 350/1050 MHz | 65 Watt | $202 |
Core i5-6400 | 4/4 | 2,7/3,3 GHz | 6 MByte | HD 530 | 350/950 MHz | 65 Watt | $187 |
Core i3-6320 | 2/4 | 3,9/- GHz | 4 MByte | HD 530 | 350/1150 MHz | 47 Watt | $157 |
Core i3-6300 | 2/4 | 3,8/- GHz | 4 MByte | HD 530 | 350/1150 MHz | 47 Watt | $147 |
Core i3-6100 | 2/4 | 3,7/- GHz | 3 MByte | HD 530 | 350/1050 MHz | 47 Watt | $117 |
Pentium G4520 | 2/2 | 3,6/- GHz | 3 MByte | HD 530 | 350/1050 MHz | 47 Watt | $93 |
Pentium G4500 | 2/2 | 3,5/- GHz | 3 MByte | HD 530 | 350/1050 MHz | 47 Watt | $82 |
Pentium G4400 | 2/2 | 3,4/- GHz | 3 MByte | HD 510 | 350/1050 MHz | 47 Watt | $64 |
Core i7-6700T | 4/8 | 2,8/3,6 GHz | 8 MByte | HD 530 | 350/1100 MHz | 35 Watt | $303 |
Core i5-6600T | 4/4 | 2,7/3,5 GHz | 6 MByte | HD 530 | 350/1100 MHz | 35 Watt | $350 |
Core i5-6500T | 4/4 | 2,5/3,1 GHz | 6 MByte | HD 530 | 350/1100 MHz | 35 Watt | $192 |
Core i5-6400T | 4/4 | 2,2/2,8 GHz | 6 MByte | HD 530 | 350/950 MHz | 35 Watt | $182 |
Core i3-6300T | 2/4 | 3,3/- GHz | 4 MByte | HD 530 | 350/950 MHz | 35 Watt | $138 |
Core i3-6100T | 2/4 | 3,2/- GHz | 3 MByte | HD 530 | 350/950 MHz | 35 Watt | $117 |
Pentium G4500T | 2/2 | 3,0/- GHz | 3 MByte | HD 530 | 350/950 MHz | 35 Watt | $75 |
Pentium G4400T | 2/2 | 2,9/- GHz | 3 MByte | HD 510 | 350/950 MHz | 35 Watt | $64 |
Stand: 2.9.2015 |
Außerdem soll es noch Celeron G3920, G3900 und G3900T geben, aber diese hat Intel bislang noch nicht gelistet.
Wer nicht unbedingt den allerschnellsten Prozessor von Intel sucht, der könnte sich eventuell für den Core i3-6320 interessieren. Mit zwei Kernen plus Hyper-Threading ist er gut auf heutige PC-Games abgestimmt, denn mehr als vier Threads gleichzeitig werden von Spielen noch sehr selten (wenn überhaupt) unterstützt. Es gibt zwar keinen Turbomodus, aber mit 3,9 GHz taktet der i3-6320 eh schon relativ hoch. Dazu kommt eine TDP von lediglich 47 Watt, so dass auch kein absoluter High-End Kühler benötigt wird, um diese CPU leise zu kühlen.
Passend zu den neuen Prozessoren kommen auch neue Chipsätze auf den Markt. Zum bereits eingeführten Intel Z170 High-End Chipset gesellen sich jetzt H170, H110, Q170, Q150 und B150 hinzu. Eine Übersicht über die Features der neuen Chipsätze im Vergleich geben die beiden Grafiken unten.
Quelle: Eigene
Neueste Kommentare
23. November 2024
19. November 2024
17. November 2024
13. November 2024
8. November 2024
4. November 2024