
Nvidia hat die neue Grafikkarte GeForce RTX 3060 vorgestellt. Sie steht ab sofort als kleiner Bruder der bereits erhältlichen RTX 3060 Ti zur Seite. Auch das neue Modell basiert auf der Ampere-Architektur und liefert bis zu zehnmal mehr Ray-Tracing-Leistung als eine GTX 1060. In den USA wurde bereits ein Preis von 329 US-Dollar bestätigt. Auch DLSS wird hier unterstützt.
Als Leistungsmerkmale nennt Nvidia für seine neue Grafikkarte unter anderem 13 Shader-TFLOPs, 25 RT-TFLOPs für Raytracing 101 Tensor-TFLOPs für DLSS (Deep Learning Super Sampling), ein 192-bit Speicherinterface sowie 12 GByte GDDR6 Speicher. Im Handel wird die GeForce RTX 3060 ab Ende Februar 2021 als Custom-Design, auch mit übertakteten Modellen, von Partnern wie Asus, Colorful, EVGA, Gainward, Galaxy, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit, PNY und Zotac erhältlich sein. Außerdem wird die GeForce RTX 3060 in Gaming-Systemen weltweit verbaut sein.
Den konkreten Preis für Deutschland oder ein exakteres Datum nannte Nvidia bisher nicht. Unten sind noch einmal die technischen Daten der GeForce RTX 3060 im Vergleich mit der RTX 3060 Ti.
GeForce RTX 3060
RTX 3060 Ti | RTX 3060 | ||
---|---|---|---|
Technische Daten GPU: | CUDA Recheneinheiten | 4864 | 3584 |
Boost-Taktung (GHz) | 1.67 | 1.78 | |
Basistaktung (GHz) | 1.41 | 1.32 | |
Technische Daten Speicher: | Standard-Speicherkonfiguration | 8 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6 |
Breite der Speicherschnittstelle | 256-bit | 192-bit | |
Technologien: | Raytracing-Recheneinheiten | 2nd Generation | 2nd Generation |
Tensor-Recheneinheiten | 3rd Generation | 3rd Generation | |
NVIDIA-Architektur | Ampere | Ampere | |
Microsoft DirectX 12 Ultimate | Ja | Ja | |
NVIDIA DLSS | Ja | Ja | |
PCI Express Gen 4 | Ja | Ja | |
NVIDIA GeForce Experience | Ja | Ja | |
NVIDIA Ansel | Ja | Ja | |
NVIDIA FreeStyle | Ja | Ja | |
NVIDIA ShadowPlay | Ja | Ja | |
NVIDIA Highlights | Ja | Ja | |
NVIDIA G-SYNC | Ja | Ja | |
Game Ready-Treiber | Ja | Ja | |
NVIDIA Studio Treiber | Ja | Ja | |
NVIDIA GPU Boost | Ja | Ja | |
NVIDIA NVLink (SLI-Ready) | – | – | |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Ja | Ja | |
HDMI 2.1 | Ja | Ja | |
DisplayPort 1.4a | Ja | Ja | |
NVIDIA Encoder | 7th Generation | 7th Generation | |
NVIDIA Decoder | 5th Generation | 5th Generation | |
VR Ready | Ja | Ja | |
Anzeigeoptionen: | Maximale digitale Auflösung (1) | 7680×4320 | 7680×4320 |
Standard-Bildschirmanschlüsse | HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a | ||
Multidisplayfähig | 4 | 4 | |
HDCP | 2.3 | 2.3 | |
Abmessungen Founders Edition: | Länge | 9.5″ (242 mm) | |
Breite | 4.4″ (112 mm) | ||
Steckplatz | 2-Steckplatz | ||
Founders Edition Daten: | Max. Temperatur der Grafikkarte (in C) | 93 | 93 |
Leistungsaufnahme der Grafikkarte (W) | 200 | 170 | |
Empfohlene Systemleistung (W) | 600 | 550 | |
Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x PCIe 8-polig (adapter to 1x 12-pin included) |
Quelle: Pressemitteilung
Neueste Kommentare
24. April 2025
24. April 2025
18. April 2025
15. April 2025
14. April 2025
14. April 2025