Nachdem kürzlich erste Pakete mit GeForce RTX 3080 Ti aufgetaucht waren, die die bislang noch nicht offiziell angekündigten Grafikkarten nach Nordamerika transportieren, gibt es jetzt Informationen zu Preis und Einführungstermin. Nach einem Bericht aus China soll die GeForce RTX 3080 Ti nächsten Monat vorgestellt werden und über 1000 Euro kosten.
Nach bisherigem, noch inoffiziellem Kenntnisstand auf Basis verschiedener Leaks wird die GeForce RTX 3080 Ti über 10.240 CUDA-Kerne und 80 Raytracing-Kerne verfügen, während das bisherige Topmodell, die GeForce RTX 3090 auf 10.496 CUDA- und 82 RT-Kernen basiert. Die Speicherschnittstelle ist bei beiden Grafikkarten 384 bit breit, aber die neue GeForce RTX 3080 Ti kommt mit 12 statt 24 GByte GDDR6X-Grafikspeicher. Die Taktraten des neuen Modells sollen darüber hinaus etwas niedriger sein, um den Unterschied zur 3090 deutlicher zu machen.
Die für ihre Hardware-Leaks bekannte chinesische Quelle ITHome gibt der GeForce RTX 3080 Ti einen Preis von 7999 Yuan, was umgerechnet 1023 Euro bedeuten. Allerdings dürfte sich der offizielle Preis hierzulande davon unterscheiden, aber ob das nun auf 999 Euro oder 1099 Euro als empfohlene Verkaufspreise hinausläuft, ist noch unklar. Zumindest soll die GeForce RTX 3080 TI bereits über integrierte Mining-Drosselung verfügen, um die Generierung von Kryptowährungen unrentabel zu machen. Dies war bereits letzte Woche anhand einer angeblich in Kürze kommenden GeForce RTX 3060 berichtet worden.
In Hongkong wurden gerade erst einige Pakete mit MSI-Grafikkarten fotografiert, bevor sich diese auf den Weg in die USA machen. Interessanterweise gehörte dazu auch ein Paket mit “MSI GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X 12GB OC”. Die Namensgebung bestätigte, dass die GeForce RTX 3080 Ti mit 12 GByte ausgestattet sein wird.
GeForce | RTX 3090 | RTX 3080 Ti | RTX 3080 | RTX 3070 | RTX 3060 Ti | RTX 3060 |
---|---|---|---|---|---|---|
Architektur | Ampere | |||||
Grafikchip | GA102-300 | GA102-250 | GA102-200 | GA104-300 | GA104-200 | GA106-300 |
Transistoren | 28,3 Mrd. | 28,3 Mrd. | 28,3 Mrd. | 17,4 Mrd. | 17,4 Mrd. | 13,3 Mrd. |
Fertigung | Samsung 8 nm | |||||
CUDA-Kerne | 10.496 | 10.240 | 8704 | 5888 | 4864 | 3584 |
Tensor-Kerne | 328 | 320 | 272 | 184 | 152 | 112 |
RT-Kerne | 82 | 80 | 68 | 46 | 38 | 28 |
Basistakt | 1395 MHz | 1365 MHz | 1440 MHz | 1500 MHz | 1410 MHz | 1320 MHz |
Boost-Takt | 1695 MHz | 1665 MHz | 1710 MHz | 1725 MHz | 1665 MHz | 1777 MHz |
Speicher | 24 GByte GDDR6X | 12 GByte GDDR6X | 10 GByte GDDR6X | 8 GByte GDDR6 | 8 GByte GDDR6 | 12 GByte GDDR6 |
RAM-Interface | 384 bit | 384 bit | 320 bit | 256 bit | 256 bit | 192 bit |
RAM-Takt | 19,5 Gbit/s | 19 Gbit/s | 19 Gbit/s | 14 Gbit/s | 14 Gbit/s | 15 Gbit/s |
Bandbreite | 936 GByte/s | 864 GByte/s | 760 GByte/s | 448 GByte/s | 448 GByte/s | 360 GByte/s |
TGP | 350 Watt | ? | 320 Watt | 220 Watt | 200 Watt | 170 Watt |
Preis | 1499 Euro | ~1000 Euro | 699 Euro | 499 Euro | 399 Euro | 329 Euro |
Erhältlich | 24.9.2020 | Mai 2021 | 17.9.2020 | 15.10.2020 | 1.12.2020 | 25.2.2021 |
Quelle: ithome.com
Quasi jetzt schon Out of stock? 🙂